LAMPADINE LED 15W=100W CF. 5 PZ
- Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte.
- Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego.
- Ottima emissione luminosa.
Caratteristiche Articolo
| Codice Articolo | LED A65 BULB |
| Tensione di lampada | 220-240 V |
| Potenza nominale | 15W |
| Attacco | E27 |
| Corrente di lampada | 0,11 A |
Flusso nominale |
1500 Lumen |
| Tonalità della luce | Luce calda |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Apertura fascio | 200° |
| Diametro | 66 mm |
| Lunghezza | 134 mm |
Prestazioni
| Ra | >80 |
| Durata di vita | 15000 h |
| Classe energetica | A+ |
| kWh/1000h | 15 |
| Equivalenza con incandescenza | 100 W |
Caratteristiche tecniche
| Impiegabile con variatore di intensità luminosa | NO |
| Impiego in apparecchi aperti | SI |
| Numero di cicli ON-OFF | 15000 |
| Fattore di potenza | 0,5 |
| Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo | Piena Luce Istantanea |
| LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita | 70% |
| Norme e Direttive di riferimento | 2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3 * anno 2014 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR 62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013) EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * anno 2013 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile |
Flusso nominale